DUXERIT Hortus Light- (Lotus & Canon & Lunam & UFO)
FUNDITIO
| Materia | Diecasting Aluminium |
| DUXERIT chip Brand | Lumileds / Cree / Bridgelux |
| CRINITIUM | MW, Philips, Inventronics, Moso |
| Power factor | >0,95 |
| Voltage range | 90v 305v, |
| Surge praesidio | 10Kv / 20kv |
| Operatus tempor | -40 ~ LX ℃ |
| IP Rating | Ip65 |
| IK Rating | ≥ik08 |
| Nulla Genus | Classis I / II |
| CTT | 3000-6500k |
| Vita | (V) Horae |
Lotos
| Product Code | Btled, G2103 |
| Wattage | 30W, 60W |
| Stipare magnitudine | 600x600x284mm |
| Installation spigot | LXXVI / 60mm |
Canonicus
| Product Code | Btled, G1907 |
| Wattage | A: 40W-120W |
| Stipare magnitudine | A: 620x620x870mm |
| Installation spigot | 60mm |
Luna
| Product Code | Btled, G2101 |
| Wattage | 20W-60W |
| Stipare magnitudine | 700x700x500mm |
| Installation spigot | 60mm |
UFO
| Product Code | Btled-MDCV |
| Wattage | A: 40W, 150W |
| Stipare magnitudine | 670x670x700mm |
| Installation spigot | 76mm |
Scribere nuntium hic mitte nobis










